Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt khoảng 1,08 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt khoảng 823,49 triệu USD, giảm 4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 254,99 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2020.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia.
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 9 tháng năm 2021
Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 860,179,328 | 823,484,704 | -4% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 470,844,962 | 395,695,674 | -16% |
Hàng dệt, may | 47,693,055 | 61,356,480 | 29% |
Giày dép các loại | 51,323,881 | 57,235,991 | 12% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 37,069,997 | 48,678,652 | 31% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 59,056,956 | 46,734,436 | -21% |
Sản phẩm từ sắt thép | 27,969,493 | 29,379,937 | 5% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 19,270,425 | 22,015,367 | 14% |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 20,450,433 | 19,233,797 | -6% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 13,562,703 | 13,969,398 | 3% |
Hàng thủy sản | 9,892 ,431 | 13,090,699 | 32% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7,248,977 | 9,169,237 | 26% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,725,060 | 8,824,548 | 87% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,393,856 | 6,613,177 | 3% |
Sản phẩm gốm, sứ | 1,590,326 | 2,650,854 | 67% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,126,278 | 1,610,247 | 43% |
Cao su | 840,395 | 493,592 | -41% |
Hàng hóa khác | 81,120,100 | 86,732,618 | 7% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 9 tháng năm 2021
Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 267,174,317 | 254,991,298 | -5% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 78,362,885 | 91,831,056 | 17% |
Dược phẩm | 56,328,947 | 43,955,229 | -22% |
Giấy các loại | 27,876,470 | 25,689,126 | -8% |
Sản phẩm hóa chất | 9,995,952 | 14,632,987 | 46% |
Sắt thép các loại | 9,240,171 | 11,305,405 | 22% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,199,682 | 8,443,431 | 62% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,537,003 | 7,465,546 | 194% |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,562,393 | 4,997,457 | 10% |
Chất dẻo nguyên liệu | 2,015,789 | 3,572,759 | 77% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,929,399 | 1,961,726 | -33% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 942,905 | 1,143,324 | 21% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 97,920 | 84,296 | -14% |
Hàng hóa khác | 67,084,801 | 39,908,956 | -41% |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển