BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM THÔNG TIN
CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020 |
Kính gửi: Quý Khách hàng
Trung tâm gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quý khách trong thời gian qua.
Để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thông tin của Quý khách hàng, Trung tâm đăng bảng giá dịch vụ thông tin như sau:
TT | Sản phẩm | Tần suất | Giá 1 bản (đồng) | Giá theo đơn đặt hàng (đồng) | ||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | ||||
I | Phòng Thông tin Công nghiệp | |||||
1 | Bản tin Dược phẩm và trang thiết bị y tế | 1 bản/tuần | 120.000 | 1.350.000 | 2.600.000 | 5.000.000 |
II | Phòng Thông tin Xuất nhập nhẩu | |||||
1 | Bản tin Thức ăn chăn nuôi và Vật tư nông nghiệp | 1 bản/tuần | 90.000 | 1.170.000 | 2.340.000 | 4.680.000 |
2 | Bản tin Sản phẩm gỗ và Hàng Thủ công mỹ nghệ | 1 bản/tuần | 90.000 | 1.170.000 | 2.340.000 | 4.680.000 |
3 | Bản tin Nhựa- Hóa chất | 1 bản/tuần | 90.000 | 828.000 | 1.656.000 | 3.312.000 |
III | Phòng Thông tin Thương mại nội địa | |||||
1 | Bản tin Thị trường hàng ngày | 6 bản/tuần | 11.500 | 540.000 | 1.080.000 | 2.160.000 |
2 | Thông tin Thị trường và dự báo | 1 bản/tháng | 450.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
3 | Diễn biến thị trường phân bón | 1 bản/tháng | 330.000 | 900.000 | 1.800.000 | 3.600.000 |
IV | Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư | |||||
1 | Bản tin thị trường giá cả vật tư | 6 bản/tuần | 15.000 | 1.147.000 | 2.295.000 | 4.590.000 |
Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm VAT;
- Với những nhu cầu đặt thù khác không nằm trong bảng báo giá hoặc đặt hàng với số lượng lớn, vui lòng liên hệ với ban biên tập theo địa chỉ email: info@nganhhang.vn, hotline: 098.781.8158 để được phục vụ.
- Quý khách cần lấy hóa đơn, xin gửi thông tin về ban biên tập theo địa chỉ info@nganhhang.vn.
Trân trọng cảm ơn !
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI |
Tải file báo giá xin nhấn vào đây.