Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 114,3 triệu USD.
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 32,05 triệu USD, giảm 17,89%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 82,25 triệu USD, tăng 13,79% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 32,05 triệu USD, giảm 17,89%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 82,25 triệu USD, tăng 13,79% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 3 tháng năm 2021
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 39,038,813 | 32,054,825 | -17.89% |
Giày dép các loại | 5,122,590 | 5,833,794 | 13.88% |
Hàng dệt, may | 4,029,640 | 4,333,080 | 7.53% |
Hàng thủy sản | 2,019,780 | 2,732,001 | 35.26% |
Hạt điều | 1,785,258 | 1,617,714 | -9.38% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 595,109 | 1,598,236 | 168.56% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,360,800 | 1,502,830 | -55.28% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 996,159 | 1,067,093 | 7.12% |
Sản phẩm từ sắt thép | 10,493,683 | 774,765 | -92.62% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,238,804 | 736,419 | -40.55% |
Hàng rau quả | 718,109 | 713,623 | -0.62% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 546,578 | 689,259 | 26.10% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 197,833 | 544,645 | 175.31% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 545,940 | 405,998 | -25.63% |
Hàng hóa khác | 7,388,530 | 9,505,368 | 28.65% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 72,277,103 | 82,246,503 | 13.79% |
Hàng thủy sản | 44,378,028 | 56,812,056 | 28.02% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 11,173,445 | 10,195,826 | -8.75% |
Phân bón các loại | 2,659,226 | 1,889,151 | -28.96% |
Sản phẩm hóa chất | 761,190 | 1,089,901 | 43.18% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,986,643 | 724,070 | -63.55% |
Hàng hóa khác | 11,318,571 | 11,535,499 | 1.92% |
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển