Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 365,56 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 103,75 triệu USD, giảm 33%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 261,81 triệu USD, tăng% so với cùng kỳ năm 2020.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 9 tháng năm 2021
Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 155,527,726 | 103,753,083 | -33% |
Giày dép các loại | 15,007,285 | 20,107,770 | 34% |
Hàng dệt, may | 11,535,141 | 12,404,915 | 8% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 69,365,747 | 8,522,857 | -88% |
Hàng thủy sản | 6,051,005 | 6,665,680 | 10% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,988,689 | 5,234,812 | 163% |
Sản phẩm từ sắt thép | 11,975,923 | 4,549,406 | -62% |
Hạt điều | 4,765,523 | 4,484,877 | -6% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,646,312 | 4,113,992 | 150% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,178,123 | 3,057,880 | 40% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,793,818 | 2,910,546 | -23% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,523,224 | 2,192,491 | 44% |
Hàng rau quả | 1,889,734 | 2,151,959 | 14% |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 2,268,921 | 1,850,221 | -18% |
Hàng hóa khác | 21,538,281 | 25,505,677 | 18% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 9 tháng năm 2021
Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 243,782,936 | 261,810,918 | 7% |
Hàng thủy sản | 148,760,786 | 172,277,230 | 16% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 34,062,922 | 31,621,421 | -7% |
Phân bón các loại | 10,220,583 | 9,286,099 | -9% |
Sản phẩm từ sắt thép | 5,755,176 | 3,957,344 | -31% |
Sản phẩm hóa chất | 2,229,784 | 3,900,764 | 75% |
Hàng hóa khác | 42,753,685 | 40,768,060 | -5% |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển