Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 308,51 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt hơn 181,98 triệu USD, tăng 29,16%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 126,53 triệu USD, tăng 32,17% so với cùng kỳ năm 2020.Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng năm 2021
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK (USD) | 140,892,125 | 181,980,727 | 29.16% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 14,325,300 | 24,449,652 | 70.67% |
Hàng thủy sản | 19,772,495 | 24,418,173 | 23.50% |
Hàng dệt, may | 25,890,045 | 22,983,270 | -11.23% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 14,305,964 | 18,350,370 | 28.27% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11,852,805 | 12,387,381 | 4.51% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 7,787,333 | 11,799,410 | 51.52% |
Sản phẩm từ sắt thép | 5,926,787 | 7,972,321 | 34.51% |
Dây điện và dây cáp điện | 1,876,768 | 7,649,147 | 307.57% |
Giày dép các loại | 5,589,064 | 6,500,610 | 16.31% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,735,262 | 4,495,209 | 64.34% |
Sản phẩm gốm, sứ | 2,796,146 | 4,265,450 | 52.55% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,440,280 | 4,121,368 | 68.89% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,727,550 | 4,115,891 | 10.42% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,636,475 | 3,972,938 | 9.25% |
Cà phê | 912,658 | 663,037 | -27.35% |
Hàng hóa khác | 17,317,193 | 23,836,500 | 37.65% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng năm 2021
Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK (USD) | 95,735,640 | 126,534,180 | 32.17% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 25,266,705 | 30,936,417 | 22.44% |
Sản phẩm hóa chất | 14,534,873 | 16,234,999 | 11.70% |
Dược phẩm | 12,685,829 | 15,578,550 | 22.80% |
Hàng thủy sản | 12,076,825 | 11,224,262 | -7.06% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 381,129 | 4,781,125 | 1154.46% |
Sản phẩm từ sắt thép | 2,348,099 | 4,153,671 | 76.90% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3,542,839 | 3,793,619 | 7.08% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2 960 744 | 2 608 120 | -11.91% |
Dây điện và dây cáp điện | 1 119 580 | 1 502 096 | 34.17% |
Sữa và sản phẩm sữa | 858 483 | 1 168 043 | 36.06% |
Sắt thép các loại | 34 975 | 59 668 | 70.60% |
Hàng hóa khác | 19925559 | 34493610 | 73.11% |
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển