Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 358,62 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 215,5 triệu USD, tăng 25,47%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 143,12 triệu USD, tăng 30,01% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 7 tháng năm 2021
Mặt hàng | 7 tháng 2020 |
7 tháng 2021 |
Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 171,755,089 | 215,495,165 | 25.47% |
Hàng thủy sản | 24,516,971 | 30,412,278 | 24.05% |
Hàng dệt, may | 36,803,187 | 29,711,299 | -19.27% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 16,175,233 | 29,413,172 | 81.84% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 15,897,124 | 19,945,295 | 25.46% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,533,800 | 13,850,684 | 2.34% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 8,784,981 | 13,625,454 | 55.10% |
Sản phẩm từ sắt thép | 6,775,970 | 9,000,540 | 32.83% |
Dây điện và dây cáp điện | 2,590,708 | 8,622,270 | 232.82% |
Giày dép các loại | 6,237,393 | 7,326,491 | 17.46% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,207,911 | 5,466,970 | 70.42% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,812,899 | 5,320,179 | 89.14% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,547,616 | 4,908,674 | 7.94% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,123,117 | 4,638,659 | 12.50% |
Sản phẩm gốm, sứ | 3,029,491 | 4,574,828 | 51.01% |
Cà phê | 1,046,554 | 931,312 | -11.01% |
Hàng hóa khác | 21,672,134 | 27,747,060 | 28.03% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch7 tháng năm 2021
Mặt hàng | 7 tháng 2020 |
7 tháng 2021 |
Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 110,085,082 | 143,116,735 | 30.01% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 28,536,810 | 34,431,590 | 20.66% |
Sản phẩm hóa chất | 16,870,787 | 17,721,835 | 5.04% |
Dược phẩm | 15,329,180 | 16,049,507 | 4.70% |
Hàng thủy sản | 12,634,764 | 12,108,397 | -4.17% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 420,991 | 7,663,638 | 1720.38% |
Sản phẩm từ sắt thép | 3,157,513 | 4,839,626 | 53.27% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4,039,070 | 4,418,539 | 9.39% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,176,039 | 2,989,505 | -5.87% |
Dây điện và dây cáp điện | 1,246,226 | 1,823,593 | 46.33% |
Sữa và sản phẩm sữa | 982,433 | 1,336,680 | 36.06% |
Sắt thép các loại | 34,975 | 61,514 | 75.88% |
Hàng hóa khác | 23,656,294 | 39,672,311 | 67.70% |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển