Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 246,93 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 66,6 triệu USD, tăng 4,3%.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 246,93 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 66,6 triệu USD, tăng 4,3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 180,33 triệu USD, tăng 11,27% so với cùng kỳ năm 2020.
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 246,93 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 66,6 triệu USD, tăng 4,3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 180,33 triệu USD, tăng 11,27% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 6 tháng năm 2021
Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK (USD) | 63,849,538 | 66,599,427 | 4.3 |
Giày dép các loại | 10,328,504 | 13,262,246 | 28.4 |
Hàng dệt, may | 7,941,009 | 8,344,052 | 5.1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 11,13,538 | 4,144,288 | -62.8 |
Hàng thủy sản | 4,063,424 | 3,709,155 | -8.7 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,307,308 | 3,655,527 | 179.6 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,581,369 | 2,827,334 | -21.1 |
Hạt điều | 3,594,631 | 2,609,467 | -27.4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1,565,533 | 2,405,829 | 53.7 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,134,285 | 1,816,046 | 60.1 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,819,731 | 1,735,862 | -4.6 |
Hàng rau quả | 1,214,000 | 1,598,298 | 31.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 990,511 | 1,409,630 | 42.3 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 732,067 | 891,879 | 21.8 |
Hàng hóa khác | 14,445,628 | 18,189,814 | 25.9 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng năm 2021
Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK (USD) | 162,063,489 | 180,328,605 | 11.27% |
Hàng thủy sản | 101,860,130 | 122,670,556 | 20.43% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22,297,971 | 19,429,618 | -12.86% |
Phân bón các loại | 5,763,827 | 5,094,549 | -11.61% |
Sản phẩm hóa chất | 1,367,421 | 2,459,283 | 79.85% |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,105,889 | 1,643,871 | -59.96% |
Hàng hóa khác | 26,668,251 | 29,030,728 | 8.86% |
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển