Trong 9 tháng đầu năm 2020, thép được xuất khẩu chủ yếu bằng đường biển, chiếm 73,62% về lượng và 75,12% về trị giá trong tổng phương thức vận tải sắt thép xuất khẩu, tăng 32,31% về lượng và tăng 4,94% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Các thị trường xuất khẩu chính là: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Ấn Độ, Mêhicô, Inđônêsia, Italia, Ôxtrâylia, Bồ Đào Nha, Myanma, Ba Lan, Tây Ban Nha, Croatia, Bỉ, Êcuado…
Trong khi xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ ước chiếm 3,13% về lượng và 2,97% về trị giá trong tổng phương thức vận tải mặt hàng này của cả nước. Kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019 giảm tương ứng 10,87% về lượng và 20,96% về trị giá. Các thị trường xuất khẩu chính là: Lào, Thái Lan…
Phương thức giao hàng
Xuất khẩu sắt thép trong 9 tháng đầu năm 2020 chủ yếu bằng phương thức giao hàng FOB ước chiếm tỷ trọng cao nhất 60,85% về lượng và 51,25% trong tổng xuất khẩu sắt thép của cả nước, tăng 56,80% về lượng và tăng 23,17% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2019. Phương thức này được sử dụng để xuất sang các thị trường sau: Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Mỹ, Lào, Pakixtan, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Croatia, Ôxtrâylia, Papua New Guinea, Inđônêsia, Italia, Hàn Quốc, Ba Lan, Hà Lan, Nga…
Xuất khẩu thép bằng phương thức CFR chiếm tỷ trọng cao thứ hai với tỷ trọng 23,14% về lượng và 27,40% về trị giá, giảm tương ứng 19,81% về lượng và 25,19% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Các thị trường xuất khẩu chính bằng phương thức này là: Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mêhicô, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Italia, Inđônêsia, Bồ Đào Nha, Ôxtrâylia, Ba Lan, Êcuado, Ấn Độ, Bỉ, Côlombia, Philippines, Bungari, Pháp…
Các phương thức giao hàng trong xuất khẩu sắt thép 9 tháng năm 2020
Phương thức giao hàng | 9 tháng năm 2020 (USD) |
9T/2020 so 9T/2019 (%) |
Thị trường xuất khẩu chính | ||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | ||
FOB | 3.676.186 | 1.655.837.351 | 56,80 | 23,17 | Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Mỹ, Lào, Pakixtan, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Croatia, Ôxtrâylia, Papua New Guinea, Inđônêsia, Italia, Hàn Quốc, Ba Lan, Hà Lan, Nga. |
CFR | 1.398.153 | 885.051.025 | -19,81 | -25,19 | Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mêhicô, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Italia, Inđônêsia, Bồ Đào Nha, Ôxtrâylia, Ba Lan, Êcuado, Ấn Độ, Bỉ, Côlombia, Philippines, Bungari, Pháp. |
CIF | 524.834 | 418.164.503 | -2,20 | -10,86 | Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Inđônêsia, Ấn Độ, Nhật Bản, Myanma, Tây Ban Nha, Mỹ, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Gana, Philippines, Croatia, Campuchia, Mêhicô, Singapore, Canađa, Niu Zi Lân. |
EXW | 129.506 | 89.987.004 | 5,68 | 4,77 | Campuchia, Lào, Myanma, Đài Loan (Trung Quốc), Papua New Guinea, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Singapore, Dimbabue, Nhật Bản, Đức, Pháp, Braxin, Inđônêsia, Puerto Rico, Andora, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Cuba. |
FCA | 98.211 | 57.355.926 | -22,59 | -27,36 | Campuchia, Lào, Inđônêsia, Canađa, Mỹ, Papua New Guinea, Thái Lan, Hàn Quốc, Các TVQ Ả Rập Thống Nhất, Philippines, Gibuti, Pakixtan, Malaysia, Pháp, Ba Lan, Tanzania, Na Uy, Trung Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia. |
DAP | 67.486 | 32.518.431 | 15,80 | -8,91 | Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan, Thụy Sỹ, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Đức, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Andora, Nhật Bản, Papua New Guinea. |
DAF | 65.329 | 29.862.510 | -14,32 | -43,78 | Lào, Campuchia, Polinesia (Pháp), Trung Quốc, Các TVQ Ả Rập Thống Nhất, Papua New Guinea. |
CPT | 45.977 | 34.140.910 | 44,79 | 30,48 | Campuchia, Nhật Bản, Ấn Độ. |
FAS | 23.789 | 13.802.593 | -56,11 | -61,45 | Campuchia, Bỉ, Mêhicô, Mỹ, Ôxtrâylia, Canađa, Chilê. |
DDP | 4.828 | 5.313.398 | -54,22 | -53,60 | Campuchia, Mỹ, Lào, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Andora, Pháp, Pakixtan, Singapore, Anh, Thái Lan, Ai Cập, Mêhicô, Malaysia. |
DDU | 3.519 | 4.635.203 | -31,84 | -25,95 | Campuchia, Hàn Quốc, Myanma, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Inđônêsia, Ấn Độ, Lào. |
CIP | 2.999 | 3.035.774 | -50,39 | -53,02 | Canađa, Ôxtrâylia, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Mêhicô, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc). |
DAT | 989 | 960.028 | 4.774,26 | 4.143,53 | Đức, Áo. |
DES | 3 | 5.692 | -31,36 | -25,94 | Nhật Bản. |
Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Cảng Sơn Dương dẫn đầu về lượng sắt thép xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2020, đạt 1,25 triệu tấn (chiếm 20,77% tỷ trọng về lượng) tương ứng với 537,52 triệu USD (chiếm 16,64% tỷ trọng về kim ngạch); các thị trường xuất khẩu chính gồm: Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Nam Phi, Inđônêsia, Pakixtan, Hàn Quốc, Italia, Ấn Độ, Mỹ, Myanma…
Cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) đứng thứ hai ước đạt 576,56 nghìn tấn (chiếm 9,54%) đạt trên 439,32 triệu USD (chiếm 13,60%). Các thị trường xuất khẩu chính qua cảng, cửa khẩu này là: Campuchia, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Inđônêsia, Ôxtrâylia, Myanma, Ba Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Croatia, Trung Quốc, Êcuado, Philippines, Mỹ, Gana, Italia, Bỉ…
Cảng Hòn Gai (Tỉnh Quảng Ninh) ở vị trí thứ ba đạt 336,93 nghìn tấn, tương đương với trị giá 137,27 triệu USD (chiếm 5,58% về lượng và 4,25% về trị giá). Các thị trường xuất khẩu chính là: Trung Quốc, Thái Lan, Mêhicô, Malaysia, Singapore, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ…
Ngoài ra, xuất khẩu thép còn qua các cảng/cửa khẩu khác như: Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Cửa khẩu Khánh Bình, Cảng Thép miền Nam (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Bảng 5: Danh sách Các cảng biển, cửa khẩu chính trong xuất khẩu sắt thép của Việt Nam 9 tháng năm 2020
Danh sách Các cảng biển, cửa khẩu chính trong xuất khẩu sắt thép của Việt Nam 9 tháng năm 2020
Cảng/cửa khẩu | 9T/2020 (USD) |
9T/2020 so 9T/2019 (%) |
Thị trường xuất khẩu chính | ||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | ||
Cảng Sơn Dương | 1.255.071 | 537.521.800 | 32,08 | 9,50 | Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Nam Phi, Inđônêsia, Pakixtan, Hàn Quốc, Italia, Ấn Độ, Mỹ, Myanma. |
Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) | 576.563 | 439.326.249 | -12,04 | -10,88 | Campuchia, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Inđônêsia, Ôxtrâylia, Myanma, Ba Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Croatia, Trung Quốc, Êcuado, Philippines, Mỹ, Gana, Italia, Bỉ. |
Cảng Hòn Gai (Tỉnh Quảng Ninh) | 336.930 | 137.279.220 | 2.695,63 | 1.982,09 | Trung Quốc, Thái Lan, Mêhicô, Malaysia, Singapore, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ. |
Bến cảng Tổng hợp Thị Vải | 232.190 | 134.325.213 | -29,66 | -40,65 | Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Bỉ, Pháp, Braxin, Italia, Các TVQ Ả Rập Thống Nhất, Mêhicô, Anh, Pakixtan, Canađa, Tây Ban Nha, ả Rập Xê út, Ba Lan, Gioocdan. |
Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương | 190.043 | 100.995.692 | 0,51 | -10,18 | Campuchia. |
Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông | 175.733 | 86.350.344 | -13,48 | -24,75 | Campuchia. |
Cửa khẩu Khánh Bình | 168.469 | 93.561.800 | 27,17 | 14,13 | Campuchia. |
Cảng SITV (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) | 141.735 | 95.235.164 | -0,97 | -9,27 | Mêhicô, Campuchia, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Braxin, Pháp, Thái Lan, Bỉ, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). |
Cảng Thép miền Nam (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) | 141.251 | 72.161.564 | 23,59 | 7,24 | Campuchia, Mỹ, Mêhicô, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc). |
Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) | 120.816 | 86.048.993 | -31,59 | -28,91 | Campuchia, Mỹ, Bungari, Tây Ban Nha, Canađa, Ôxtrâylia, Hunggary, Mêhicô, Italia, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani, Panama, Các TVQ Ả Rập Thống Nhất, CH Séc, Pháp, Croatia, Myanma, Đức, Ấn Độ. |
Cảng SP-PSA (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) | 118.356 | 67.187.881 | -13,02 | -29,95 | Campuchia, Italia, Bỉ, Philippines, Braxin, Mêhicô, Mỹ, Canađa, Tây Ban Nha, Chilê, Đài Loan (Trung Quốc). |
Cửa khẩu Bắc Đai | 74.930 | 43.064.420 | 14,95 | 1,13 | Campuchia. |
Cảng PTSC (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) | 70.748 | 41.821.824 | 64,56 | 109,80 | Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Mêhicô, Bỉ, Canađa, Mỹ, Chilê, Tây Ban Nha, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia. |
Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) | 47.580 | 39.436.923 | 145,04 | 96,02 | Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Inđônêsia, Hàn Quốc, Thái Lan, Pakixtan, Ba Lan, Philippines, Nga, Đức, Ôxtrâylia, Hồng Kông (Trung Quốc), Hà Lan, Angiêri, Anh, Italia, Các TVQ Ả Rập Thống Nhất, Đài Loan (Trung Quốc), Vanuatu. |
Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh) | 45.614 | 22.590.582 | -42,45 | -47,47 | Campuchia. |
Cửa khẩu Cầu Treo (Tỉnh Hà Tĩnh) | 42.135 | 23.713.542 | -12,42 | -24,28 | Lào, Papua New Guinea, Các TVQ Ả Rập Thống Nhất. |
Cửa khẩu Lao Cai (Tỉnh Lao Cai) | 32.808 | 13.931.442 | 27,78 | 21,86 | Trung Quốc. |
Cảng cá Hạ Long | 20.080 | 7.542.954 | Trung Quốc. | ||
Khác | 1.072.474 | 484.205.999 | 290,51 | 129,52 | Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Malaysia, Inđônêsia, Bỉ, Myanma, Mỹ, Bănglađet, Ôxtrâylia, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Hà Lan, Dimbabue, Slovenia, Singapore. |
Chi tiết nhấn vào xem tại Báo cáo logistics trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tháng 10/2020